贝尔
RB萊比錫 VS 慕遜加柏
- 赛事
德甲 - 时间
04-11 21:30 - 盘口
3/3.5 - 比分
1-0 - 点数
2064688 - 订阅数
0
贝尔推介:小球 赢盘
贴士结果:赢盘
保障:本推介参与了以下保障承诺:不中返还 100%[详情]
- 可用余额:¥0.0 充值
- 近一月推介:37场
- 赢盘:24场
- 输盘:10场
- 和盘:3场
- 胜率:
71%
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | RB萊比錫 3.5/4 奧格斯堡 | 欢迎订阅 | 688 | - | 等待 | |
| 11-07 | 西維爾 2/2.5 艾拉維斯 | 小球 | 688 | 0-0 | 赢盘 | |
| 11-07 | 威尼斯 2.5/3 烏甸尼斯 | 大球 | 688 | 2-1 | 赢盘 | |
| 11-06 | 些路迪 3 比錫達斯 | 大球 | 688 | 3-2 | 赢盘 | |
| 11-05 | 聖保羅 2 哥連泰斯 | 大球 | 688 | 0-0 | 输盘 | |
| 11-05 | 維京 3 沙巴巴庫 | 大球 | 688 | 4-1 | 赢盘 | |
| 11-05 | PSV燕豪芬 3.5 布魯日 | 大球 | 688 | 1-2 | 输盘 | |
| 11-04 | 查比高恩斯 2.5/3 米拉索 | 大球 | 688 | 1-2 | 赢盘 | |
| 11-04 | 維拉利爾 3.5 巴黎聖日門 | 大球 | 688 | 0-6 | 赢盘 | |
| 11-03 | 紐卡素 2.5/3 愛華頓 | 大球 | 688 | 0-1 | 输盘 | |
| 11-03 | 拉科魯尼亞 2/2.5 奧沙辛拿 | 大球 | 688 | 2-1 | 赢盘 | |
| 11-03 | 莎索羅 2.5/3 費倫天拿 | 大球 | 688 | 2-4 | 赢盘 |

贝尔
擅长从亚盘、欧赔、联赛或杯赛深度、球队现状等多层次的角度去剖析并掌握每一场比赛的走势,作出合理准确的预测。稳中求胜,适而搏冷!
-
7天胜率69%
-
15天胜率70%
-
30天胜率71%
-
90天胜率73%
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 | 专家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | 欢迎订阅 | 2888 | - | 等待 | 约瑟夫 | ||
| 11-08 | 欢迎订阅 | 2888 | - | 等待 | 约瑟夫 | ||
| 11-08 | 欢迎订阅 | 1688 | - | 等待 | 巴泽尔 | ||
| 11-08 | 欢迎订阅 | 888 | - | 等待 | 麦伦大小 | ||
| 11-08 | 欢迎订阅 | 288 | - | 等待 | 奥布里 | ||
| 11-08 | 欢迎订阅 | 268 | - | 等待 | 大卫 | ||
| 11-08 | 欢迎订阅 | 288 | - | 等待 | 范佩西 | ||
| 11-08 | 欢迎订阅 | 1188 | - | 等待 | 海琳娜 | ||
| 11-08 | 欢迎订阅 | 288 | - | 等待 | 奥布里 | ||
| 11-08 | 欢迎订阅 | 1688 | - | 等待 | 巴泽尔 | ||
| 11-08 | 欢迎订阅 | 1688 | - | 等待 | 巴泽尔 | ||
| 11-08 | 欢迎订阅 | 288 | - | 等待 | 奥布里 |

